Betriebswirtschaftslehre im Hauptstudium
I n h a l t e
1. | Allgemeine Betriebswirtschaftlehre | ||||
1.1. | Grundlagen | ||||
1.1.1. | Grundbegriffe | ||||
1.1.2. | Rechengrößen / Wertgrößen | ||||
1.1.3. | Kennzahlen | ||||
1.2. | Materialwirtschaft | ||||
1.2.1. | ABC-Analyse | ||||
1.2.2. | optimale Bestellmenge | ||||
1.2.3. | Gozintograph | ||||
1.2.4. | exponentielle Glättung | ||||
1.3. | Produktion | ||||
1.3.1. | Produktions-/Programmplanung ohne Engpass | ||||
1.3.2. | Produktions-/Programmplanung mit einem Engpass | ||||
1.3.3. | Produktions-/Programmplanung mit mehreren Engpässen | ||||
1.4. | Marketing (Absatz) | ||||
1.4.1. | Marketing-Mix | ||||
1.4.2. | Triffin’scher Koeffizient | ||||
1.4.3. | doppelt geknickte Preis-Absatz-Kurve | ||||
1.5. | Finanzwirtschaft / Finanzierung | ||||
1.5.1. | Finanzierungsformen | ||||
1.5.2. | Leverage-Effekt | ||||
1.6. | Wirtschaftlichkeits-/Investitionsrechnung | ||||
1.6.1. | statische Investitionsrechnung | ||||
1.6.1.1. | Rentabilitätsrechnung | ||||
1.6.1.2. | Kostenvergleichsrechnung | ||||
1.6.1.3. | Break-even-Analyse | ||||
1.6.2. | dynamische Investitionsrechnung | ||||
1.6.2.1. | Kapitalwertmethode | ||||
1.6.2.2. | Interne Zinsfußmethode | ||||
1.6.2.3. | dynamische Pay-off-Methode | ||||
1.6.3. | Scoring-Modelle / Nutzwertanalyse | ||||
1.6.4. | Entscheidungsbaumverfahren / Investitionsrechnung unter Unsicherheit | ||||
2. | Externes Rechnungswesen / Bilanzierung | ||||
2.1. | Grundlagen der Bilanzierung und Finanzbuchführung | ||||
2.2. | Finanzbuchführung / Bilanzierung - Grundlagen | ||||
2.2.1. | Einführung / Finanzbuchhaltung | ||||
2.2.2. | Buchführungspflicht und Doppik | ||||
2.2.3. | Inventar - Buchhaltung - Jahresabschluss | ||||
2.2.4. | System der Finanzbuchführung | ||||
2.2.5. | GoB - Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung | ||||
2.2.6. | Formalbilanz – Aufbau | ||||
2.2.7. | Inventar und Bilanz mit Beispiel | ||||
2.2.8. | Bilanz - Bilanzierung – Konto | ||||
2.2.9. | Konto und Buchung | ||||
2.2.10. | Grundfragen und Grundprinzip der Buchung | ||||
2.2.11. | Buchen auf Aktivkonten und Passivkonten | ||||
2.2.12. | Schlussbilanzkonto und Schlussbilanz | ||||
2.2.13. | Bilanzposten und Konten - Eröffnungsbilanzkonto | ||||
2.2.14. | (1) Aktiv-Tausch | ||||
2.2.15. | (2) Passiv-Tausch | ||||
2.2.16. | (3) Aktiv-Passiv-Mehrung | ||||
2.2.17. | (4) Aktiv-Passiv-Minderung | ||||
2.3. | Finanzbuchführung / Umsatzsteuer | ||||
2.3.1. | Die Begriffe Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Vorsteuer | ||||
2.3.2. | USt und Vorsteuer (VSt) bei Einkauf und Verkauf - Beispiel | ||||
2.3.3. | Das Mehrwertsteuer-System - Allphasen-Netto-Umsatzsteuer | ||||
2.3.4. | Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast | ||||
2.3.5. | Buchung der Vorsteuer bei Einkauf | ||||
2.3.6. | Buchung der Umsatzsteuer (USt) bei Verkauf | ||||
2.3.7. | Abschluss der Umsatzsteuer-Konten (USt und VSt) | ||||
2.3.8. | Umsatzsteuer-Vorauszahlung - Abschluss der USt-Konten | ||||
2.3.9. | Abschluss der Umsatzsteuer-Konten zum Bilanzstichtag | ||||
2.4. | Berichtigung von Jahresabschlüssen | ||||
2.5. | Jahresabschlussanalyse | ||||
2.6. | Latente Steuern / BilMog | ||||
3. | Internes Rechnungswesen / Kostenrechnung |
||||
3.1. | Einführung und Grundlagen | ||||
3.2. | Kalkulationsverfahren der Kostenrechnung | ||||
3.3. | Divisionskalkulation | ||||
3.3.1. | einstufige Divisionskalkulation | ||||
3.3.2. | mehrstufige Divisionskalkulation | ||||
3.4. | Äquivalenzziffernkalkulation | ||||
3.5. | Zuschlagskalkulation | ||||
3.5.1. | Kostenartenrechnung | ||||
3.5.2. | Kostenstellenrechnung / Betriebsabrechnungsbogen | ||||
3.5.3. | Kostenträgerrechnung | ||||
3.5.4. | Betriebsabrechnungsbogen | ||||
3.5.5. | differenzierende Zuschlagskalkulation | ||||
3.5.6. | innerbetriebliche Leistungsverrechnung | ||||
3.6. | Kuppelkalkulation | ||||
3.7. | Teilkostenrechnung | ||||
3.7.1. | Teilkosten- und Deckungsbeitragsrechnung | ||||
3.7.2 | mehrstufige Teilkosten- und Deckungsbeitragsrechnung | ||||
3.8. | Handelskalkulation | ||||
4. | Rechnungswesen der öffentlichen Verwaltung | ||||
4.1. | KLR und Controlling in der (Zoll-)Verwaltung | ||||
4.1.1. | Grundbegriffe der KLR - Auszahlung/Ausgabe/Aufwand/Kosten | ||||
4.1.2. | Ziele der KLR |
||||
4.1.3. | Instrumente der Standard-KLR | ||||
4.1.4. | Abweichungsanalyse | ||||
4.2. | Geschäftsprozessmodellierung in der Zollverwaltung | ||||
4.2.1. | Prozessmodellierung / ARIS | ||||
4.2.2. | EPK - ereignisgesteuerte Prozessketten | ||||
4.2.3. | eEPK - erweiterte ereignisgesteuerte Prozessketten | ||||
5. | Stochastik / deskriptive Statistik | ||||
5.1. | Einführung und Grundlagen der deskriptiven Statistik |
||||
5.1.1. | Lage- und Streuungsmaße | ||||
5.1.2. | lineare Regression (Schätzung von Kostenfunktionen) | ||||
5.1.3. | exponentielle Glättung | ||||
5.2. | Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||||
5.2.1. | absolute und bedingte Wahrscheinlichkeiten | ||||
5.2.2. | Wahrscheinlichkeitsbaum | ||||
6. |
Außenhandel | ||||
6.1. | Incoterms (International Commercial Terms) | ||||
6.2. | Risiken im Außenhandel | ||||
6.3 | Dokumentenakkreditiv und -inkasso | ||||
6.4. | Kurssicherungsgeschäfte |